——更新截至2017年5月11日
苏州外国语学校2017届海外大学(预)录取情况 | ||||
美国方向 United States | ||||
姓名 | 录取大学 | 大学英文名 | 专业 | 大学排名 |
杜彩芳 | 斯坦福大学 | Stanford University | | 5 |
杜彩芳 | 杜克大学 | Duke University | | 8 |
杜彩芳 | 布朗大学 | Brown University | | 14 |
陶熠 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 教育 | 15 |
杜彩芳 | 圣母大学 | University of Notre Dame | | 15 |
肖正扬 | 华盛顿圣路易斯大学 | Washington University in St. Louis | 工程 | 19 |
陶熠 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 物理 | 20 |
余致涵 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 生化 | 20 |
刘人华 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 数学 | 20 |
杜彩芳 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | | 20 |
吴秋雨 | 埃默里大学 | Emory University | 经济 | 20 |
刘人华 | 南加州大学 | University of Southern California | 计算机 | 23 |
姚瑶 | 罗斯霍曼理工学院 | Rose-Hulman Institute of Technology | 计算机工程 | 工程系全美第1 |
赵越 | 罗斯霍曼理工学院 | Rose-Hulman Institute of Technology | 数学 | 工程系全美第1 |
陶熠 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 物理 | 24 |
吴秋雨 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 经济 | 24 |
潘广涵 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | | 24 |
顾欣妍 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | | 24 |
吕睿 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 生物 | 26 |
刘元园 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 人体运动学 | 27 |
顾欣妍 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | | 27 |
王月蘅 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 心理学 | 30 |
陶熠 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 物理 | 30 |
吴秋雨 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 经济 | 30 |
陈丰仪 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | | 30 |
刘元园 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 生物 | 30 |
吴秋雨 | 波士顿学院 | Boston College | 商科 | 31 |
吴秋雨 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 经济 | 32 |
吴秋雨 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 经济 | 32 |
吴秋雨 | 佐治亚理工 | Georgia Institute of Technology | 全球经济 | 34 |
吴秋雨 | 布兰迪斯 | Brandeis University | 经济 | 34 |
吴秋雨 | 凯斯西储 | Case Western Reserve University | 经济 | 37 |
吴秋雨 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 经济 | 37 |
刘人华 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 计算机 | 37 |
赵敏成 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | | 37 |
陶熠 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 物理 | 39 |
赵越 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 未定 | 39 |
吴秋雨 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 经济管理 | 39 |
夏听枫 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 未定 | 39 |
林亭慧 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 未定 | 39 |
吴佳倩 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 文科 | 39 |
刘人华 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 计算机 | 39 |
赵敏成 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | | 39 |
王天骊 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | | 39 |
陶熠 | 美国东北大学 | Northeastern University | 物理 | 39 |
吴佳倩 | 美国东北大学 | Northeastern University | 文科 | 38 |
王恒 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 化学工程 | 39 |
姚瑶 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 不定专业 | 39 |
徐一宁 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 计算机科学 | 39 |
陈子恺 | 杜兰大学 | Tulane University | | 39 |
俞思涵 | 普瑞特艺术学院 | Pratt Institute(1.4万$) | | 艺术类全美1, 世界第5 |
郑殊闻 | 普瑞特艺术学院 | Pratt Institute(7.6万$) | 动画专业 | 艺术类全美1, 世界第5 |
徐昕尧 | 马里兰艺术学院 | Maryland Institute College of Art (4.6万$) | 平面设计 | 艺术类全美9 |
徐昕尧 | 加州艺术学院 | California College of Arts | 平面设计 | 艺术类全美11 |
郑殊闻 | 加州艺术学院 | California College of Arts (6万美金奖学金) | 动画 | 艺术类全美11 |
俞思涵 | 加州艺术学院 | California College of Arts (4万美金奖学金) | 服装设计 | 艺术类全美11 |
郑殊闻 | 芝加哥艺术学院 | School of the Art Institute of Chicago | 动画专业 | 艺术类全美14 |
俞思涵 | 芝加哥艺术学院 | School of the Art Institute of Chicago | | 艺术类全美14 |
徐昕尧 | 芝加哥艺术学院 | School of the Art Institute of Chicago | 平面设计 | 艺术类全美14 |
徐昕尧 | 加州艺术学院 | School of the Art Institute of Chicago | 平面设计 | 艺术类全美14 |
俞思涵 | 萨凡纳艺术与设计学院 | Savannah College of Art and Design (1.1万美金奖学金) | 艺术 | 艺术类全美17 |
郑殊闻 | 萨凡纳艺术与设计学院 | Savannah College of Art and Design | 动画 | 艺术类全美17 |
徐昕尧 | 萨凡纳艺术与设计学院 | Savannah College of Art and Design (9000美金奖学金) | 平面设计 | |
郑殊闻 | 纽约视觉艺术学院 | New York School of Visual Arts | 动画 | 艺术类全美18 |
俞思涵 | 纽约视觉艺术学院 | New York School of Visual Arts | | 艺术类全美18 |
徐昕尧 | 纽约视觉艺术学院 | New York School of Visual Arts | 平面设计 | 艺术类全美18 |
俞思涵 | 奥蒂斯大学 | Otis College of Art and Design | | 艺术类全美20 |
郑殊闻 | 美国林林艺术学院 | Ringling College of Art and Design (4万美金奖学金) | 动画专业 | 艺术类全美36 |
姚瑶 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 计算机工程 | 44 |
徐一宁 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-madison | 计算机科学 | 44 |
薛茗予 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-madison | 生物 | 44 |
刘人华 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-madison | 计算机 | 44 |
陈丰仪 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-madison | 未定 | 44 |
余致涵 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | 生化 | 44 |
陶熠 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | 物理 | 44 |
王月蘅 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | 心理学 | 44 |
薛茗予 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | 生物 | 44 |
刘思琪 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | 食品科学 | 44 |
吴秋雨 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | 经济 | 44 |
陈丰仪 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | 经济 | 44 |
肖正扬 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | 工程 | 44 |
时立锋 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | | 44 |
林亭慧 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | | 44 |
刘人华 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 计算机 | 44 |
余致涵 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 生化专业 | 44 |
姚瑶 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 应用数学 | 44 |
陶熠 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 物理 | 44 |
刘思琪 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 生物 | 44 |
肖正扬 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 未定 | 44 |
刘人华 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 计算机 | 44 |
夏听枫 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 电子工程 | 44 |
赵敏成 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | | 44 |
刘元园 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 生物 | 44 |
陶熠 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 物理 | 44 |
陈安琪 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | | 44 |
张芝伊 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 经济 | 44 |
刘思琪 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 食品科学 | 44 |
薛茗予 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 生物 | 44 |
时立锋 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | | 44 |
吴秋雨 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 经济管理 | 44 |
许嘉能 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 数学与计算机 | 44 |
林亭慧 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 未定 | 44 |
肖正扬 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 未定 | 44 |
王天骊 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 未定 | 44 |
赵越 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 未定 | 44 |
喻颉 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 未定 | 44 |
陈子恺 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 未定 | 44 |
陈安琪 | 迈阿密大学 | University of Miami | 未定 | 44 |
吴秋雨 | 迈阿密大学 | University of Miami(12万美金) | 管理 | 44 |
姜子健 | 迈阿密大学商学院 | University of Miami | 会计 | 44 |
陶熠 | 科尔比学院 | Colby College | 物理 | 文理学院12 |
吴秋雨 | 科尔盖特文理学院 | Colgate University | 经济 | 文理学院12 |
赵敏成 | 欧柏林学院 | Oberlin College | 历史/ 比较文学 | 文理学院24 |
陈丰仪 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College(5万美金奖学金) | 经济 | 文理学院24 |
王月蘅 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College(6万美金奖学金) | 心理学 | 文理学院24 |
姚瑶 | 巴克内尔文理学院 | Bucknell University | 计算机科学 | 文理学院30 |
徐一宁 | 联合学院 | Union College | 计算机科学 | 文理学院38 |
徐一宁 | 迪堡大学 | DePauw University(8万美金) | 计算机科学 | 文理学院53 |
陈雨星 | 迪堡大学 | DePauw University | | 文理学院53 |
陈丰仪 | 迪堡大学 | DePauw University(10.4万美金) | | 文理学院53 |
薛茗予 | 宾州州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University (Park campus) | 生物 | 50 |
吴秋雨 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 管理 | 50 |
陈丰仪 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 经济 | 50 |
陈子恺 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 未定 | 50 |
王天骊 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 卫生政策 | 50 |
徐一宁 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 计算机科学 | 50 |
姚瑶 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 计算机科学 | 50 |
赵越 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University | | 50 |
许嘉能 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 计算机工程 | 50 |
徐可欣 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 经济学 | 50 |
杜淦秋 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 经济学 | 50 |
陈丰仪 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University(14.4万美金) | | 50 |
夏听枫 | 西雅图华盛顿大学 | University of Washington | 计算机 | 54 |
刘人华 | 西雅图华盛顿大学 | University of Washington | 计算机 | 54 |
余致涵 | 西雅图华盛顿大学 | University of Washington | 生物化学 | 54 |
吴秋雨 | 西雅图华盛顿大学 | University of Washington | 经济 | 54 |
林亭慧 | 西雅图华盛顿大学 | University of Washington | 未定 | 54 |
赵越 | 西雅图华盛顿大学 | University of Washington | | 54 |
吴佳倩 | 西雅图华盛顿大学 | University of Washington | 文科 | 54 |
姜子健 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 商学院 | 54 |
陈安琪 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | | 54 |
陈丰仪 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 经济 | 54 |
王月蘅 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | | 54 |
王天骊 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | | 54 |
肖正扬 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 工程 | 54 |
徐一宁 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 计算机科学 | 54 |
许嘉能 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | | 54 |
陈雨星 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | | 54 |
时立锋 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | | 54 |
杜淦秋 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 商学院 | 54 |
吴秋雨 | 宾夕法尼亚州立学校 | The Pennsylvania State University (1.2万美金) | | 54 |
姚瑶 | 马里兰大学 | University of Maryland | 计算机 | 60 |
张芝伊 | 马里兰大学 | University of Maryland | 经济 | 60 |
许嘉能 | 马里兰大学 | University of Maryland | | 60 |
薛茗予 | 普渡大学 | Purdue University | 生物 | 60 |
吕睿 | 普渡大学 | Purdue University | 营养学 | 60 |
陈安琪 | 普渡大学 | Purdue University | 数学 | 60 |
朱怡宣 | 普渡大学 | Purdue University | 数学 | 60 |
刘人华 | 普渡大学 | Purdue University | 计算机 | 60 |
林亭慧 | 普渡大学 | Purdue University | | 60 |
邹涵旭 | 普渡大学 | Purdue University | 文科 | 60 |
徐一宁 | 普渡大学 | Purdue University | 计算机科学 | 60 |
姜子健 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 经济学 | 60 |
吴臻泽 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | | 60 |
邹涵旭 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | | 60 |
吴臻泽 | 雪城大学 | Syracuse University | 科学 | 60 |
俞思涵 | 雪城大学 | Syracuse University | 艺术 | 60 |
王天骊 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 健康管理 | 68 |
朱怡宣 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 文理学院 | 68 |
时立锋 | 罗格斯大学 | Rutgers University | 商科 | 70 |
陈安琪 | 罗格斯大学 | Rutgers University | 数学 | 70 |
许嘉能 | 罗格斯大学 | Rutgers University | | 70 |
朱明远 | 罗格斯大学 | Rutgers University | | 70 |
时立锋 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 商学院 | 71 |
吴臻泽 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 环境科学 | 71 |
姜子健 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 管理学院 | 71 |
淦丹婷 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | | 71 |
许嘉能 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Polytechnic Institute and State University | | 74 |
邹涵旭 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | | 74 |
淦丹婷 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 化学(4.8万美金) | 76 |
淦丹婷 | 特拉华大学 | University of Delaware | | 79 |
朱明远 | 迈阿密大学牛津分校 | Miami University Oxford | 数学 | 79 |
徐可欣 | 爱荷华大学 | The University of Iowa | | 82 |
周伟杰 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | | 82 |
朱明远 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | | 82 |
王天骊 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 商务 | 82 |
朱明远 | 圣迭戈大学 | University of San Diego | 数学 | 86 |
王天骊 | 印第安纳伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 会计 | 86 |
杜淦秋 | 印第安纳伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 商科 | 86 |
姜子健 | 印第安纳伯明顿分校 | Indiana University Bloomington (2.4万奖学金) | 供应链管理 | 86 |
吴臻泽 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 环境科学 | 92 |
| ||||
英国方向 United Kingdom | ||||
姓名 | 录取大学 | 大学英文名 | 专业 | 大学排名 |
杜文清 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 教育心理学 | 1 |
杜彩芳 | 牛津大学 | University of Oxford | 材料科学 | 2 |
路畅 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 电子电气 | 3 |
王启睿 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 航天航空专业 | 3 |
杜彩芳 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 材料科学 | 3 |
王宇恒 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 航空航天 | 3 |
周昱秋 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science | 会计与金融 | 金融专业第1 |
吴皓 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 化学物理学 | 5 |
杜彩芳 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 材料科学 | 5 |
陶熠 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 物理 | 5 |
吴秋雨 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 管理 | 5 |
路畅 | 杜伦大学 | Durham University | 工程学 | 6 |
陶熠 | 杜伦大学 | Durham University | 物理 | 6 |
陈芷怡 | 杜伦大学 | Durham University | 化学管理 | 6 |
杜文清 | 杜伦大学 | Durham University | 教育心理 | 6 |
周昱秋 | 杜伦大学 | Durham University | 会计与金融 | 6 |
吴秋雨 | 杜伦大学 | Durham University | 市场和管理学 | 6 |
杜彩芳 | 华威大学 | University of Warwick | 材料科学 | 8 |
陶熠 | 华威大学 | University of Warwick | 物理专业 | 8 |
高子涵 | 华威大学 | University of Warwick | 化学专业 | 8 |
胡昕琦 | 华威大学 | University of Warwick | 数学专业 | 8 |
留珊妮 | 华威大学 | University of Warwick | 精算 | 8 |
蒋文清 | 华威大学 | University of Warwick | 经济 | 8 |
王希 | 华威大学 | University of Warwick | MORSE | 8 |
基成媛 | 华威大学 | University of Warwick | 会计金融 | 8 |
李佳茹 | 伦敦大学学院 | University College London | 电子电气 | 10 |
吴皓 | 伦敦大学学院 | University College London | 自然科学 | 10 |
路畅 | 伦敦大学学院 | University College London | 电子电气 | 10 |
杜文清 | 伦敦大学学院 | University College London | 教育心理 | 10 |
高子涵 | 伦敦大学学院 | University College London | 化学管理 | 10 |
陈芷怡 | 伦敦大学学院 | University College London | 化学管理 | 10 |
王希 | 伦敦大学学院 | University College London | 经济和金融/统计 | 10 |
何伊帆 | 伦敦大学学院 | University College London | 工程 | 10 |
杨译程 | 伦敦大学学院 | University College London | 电子工程 | 10 |
张铮 | 伦敦大学学院 | University College London | 艺术 | 10 |
陈芷怡 | 巴斯大学 | University of Bath | 化学管理 | 11 |
杜文清 | 巴斯大学 | University of Bath | 教育心理 | 11 |
高子涵 | 巴斯大学 | University of Bath | 化学管理 | 11 |
李佳茹 | 巴斯大学 | University of Bath | 设计工程 | 11 |
杨译程 | 巴斯大学 | University of Bath | 电子工程 | 11 |
基成媛 | 埃克赛特大学 | University of Exeter | 会计金融 | 13 |
吴双 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 商务 | 14 |
沈聿琪 | 利兹大学 | University of Leeds | 数学金融 | 16 |
留珊妮 | 利兹大学 | University of Leeds | | 16 |
何伊帆 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 电气工程 | 17 |
程志恒 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 经济和金融 | 17 |
杨译程 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 电子工程 | 17 |
赵君宇 | 南安普顿大学 | University of Southampton | | 17 |
程志恒 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 经济金融 | 19 |
蒋文清 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 经济 | 19 |
沈聿琪 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 数学和统计 | 19 |
徐昕晨 | 伦敦国王学院 | King's College London | 计算机科学 | 21 |
吴双 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | | 22 |
路畅 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 电子工程 | 24 |
周昱秋 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 会计金融 | 24 |
何伊帆 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 电子工程 | 24 |
基成媛 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 会计金融 | 24 |
杨译程 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 电子工程 | 24 |
李佳茹 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 电子工程 | 24 |
基成媛 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 会计与金融 | 25 |
杜文清 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英语教育 | 25 |
王希 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 数学金融 | 25 |
胡昕琦 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 数学金融 | 25 |
周昱秋 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 会计与金融 | 25 |
何伊帆 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 机械电子工程 | 25 |
沈聿琪 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 数学 | 25 |
程志恒 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 经济金融 | 25 |
郭越晟 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 金融数学 | 25 |
留珊妮 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 数学与统计 | 25 |
蒋文清 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 经济 | 25 |
沈聿琪 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 数学 | 25 |
杨译程 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 电子工程 | 25 |
向毅 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 机械电子工程 | 25 |
郭越晟 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 金融数学 | 25 |
向毅 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 电气和 电子工程 | 25 |
王启睿 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 航空航天 | 27 |
何伊帆 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 电气工程 | 27 |
施鑫 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 会计 | 27 |
吴双 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 商务 | 27 |
徐昕晨 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 计算机科学 | 27 |
向毅 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 计算机科学 | 27 |
陶冶涵 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | | 27 |
沈聿琪 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | | 27 |
吴皓 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 化学物理学 | 29 |
程志恒 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 会计金融 | 29 |
刘佳欣 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 艺术 | 29 |
王文琦 | 阿斯顿大学 | Aston University | 机械工程专业 | 30 |
张郁希 | 阿斯顿大学 | Aston University | 电气和 电子工程 | 30 |
张郁希 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London | 电子工程 | 31 |
郭越晟 | 卡迪夫大学 | University of Cardiff | 金融数学 | 35 |
郭越晟 | 萨里大学 | University of Surrey | | 36 |
赵君宇 | 皇家霍洛威大学 | Royal Holloway University of London | 金融和数学 | 37 |
向毅 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 电气和 电子工程 | 38 |
王启睿 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 航空航天 | 38 |
向毅 | 拉夫堡大学 | University of Loughborough | 电子电气工程 | 38 |
张郁希 | 伦敦城市大学 | City University of London | 电气和 电子工程 | 40 |
吴双 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 商务 | 41 |
陆君凡 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 金融 | 41 |
顾津菁 | 埃克赛特大学 | University of Exeter | 会计金融 | 41 |
陆君凡 | 斯旺西大学 | Swansea University | 金融和经济 | 45 |
顾津菁 | 斯旺西大学 | Swansea University | 金融专业 | 45 |
王文琦 | 林肯大学 | University Lincoln | 机械工程专业 | 49 |
陆君凡 | 考文垂大学 | Coventry University | 金融经济 | 50 |
王文琦 | 考文垂大学 | Coventry University | 机械工程专业 | 50 |
张郁希 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | 电子和 电器工程 | 52 |
陆君凡 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 经济学 | 64 |
王文琦 | 赫尔大学 | University of Hull | 机械工程 | 68 |
王文琦 | 赫德福德大学 | University of Hertfordshire | 机械工程专业 | 79 |
陆君凡 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 经济学 | 84 |
刘佳欣 | 伦敦艺术大学 | University of Arts London | | 85 |
张铮 | 伦敦艺术大学 | University of Arts London | | 85 |
| ||||
加拿大方向 Canada | ||||
姓名 | 录取大学 | 大学英文名 | 专业 | 大学排名 |
杜文清 | 多伦多大学 | University of Toronto | 文科 | 1 |
杜文清 | 多伦多大学 | University of Toronto | 社科学院 | 1 |
夏听枫 | 多伦多大学 | University of Toronto | 计算机 | 1 |
路畅 | 多伦多大学 | University of Toronto(7500加元奖学金) | 物理 | 1 |
李佳茹 | 多伦多大学 | University of Toronto(7500加元奖学金) | 商科 | 1 |
陈芷怡 | 多伦多大学 | University of Toronto | 金融与经济 | 1 |
朱玉儿 | 多伦多大学 | University of Toronto | 经济学 | 1 |
沈天荷 | 多伦多大学 | University of Toronto | 工程 | 1 |
王天骊 | 多伦多大学 | University of Toronto | 数学物理 | 1 |
陈展容 | 多伦多大学 | University of Toronto | 文理学院 | 1 |
程志恒 | 多伦多大学 | University of Toronto | 文理学院 | 1 |
顾羽昕 | 多伦多大学 | University of Toronto | 文理学院 | 1 |
林逸翔 | 多伦多大学 | University of Toronto | 文理学院 | 1 |
吴皓 | 多伦多大学 | University of Toronto | 文理学院 | 1 |
周昱秋 | 多伦多大学 | University of Toronto | 文理学院 | 1 |
高子涵 | 多伦多大学 | University of Toronto | 文理学院 | 1 |
胡昕琦 | 多伦多大学 | University of Toronto | 数学 | 1 |
石逸伦 | 多伦多大学 | University of Toronto | 数学 | 1 |
何伊帆 | 多伦多大学 | University of Toronto | 数学 | 1 |
吴秋雨 | 多伦多大学 | University of Toronto | 社科学院 | 1 |
李佳茹 | 多伦多大学 | University of Toronto | 工业工程 | 1 |
王希 | 多伦多大学 | University of Toronto | 数学 | 1 |
留珊妮 | 多伦多大学 | University of Toronto | 数学 | 1 |
赵越 | 多伦多大学 | University of Toronto | 数理科学 | 1 |
周昱秋 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 经济学 | 2 |
杜文清 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 文科 | 2 |
王逸菁 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 食品营养和 健康 | 2 |
沈天荷 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 理科 | 2 |
顾羽昕 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 文科 | 2 |
高子涵 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 理科 | 2 |
徐昕烨 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 统计 | 2 |
姜子健 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | | 2 |
刘思琪 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia (1万加币奖学金) | 食品科学 | 2 |
陈芷怡 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 文科 | 2 |
吴佳倩 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 文科 | 2 |
石逸伦 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 工程 | 2 |
吴楠 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 机械工程 | 2 |
沈天荷 | 麦吉尔大学 | McGill University (co-op,12000加元奖学金) | 工程 | 3 |
何伊帆 | 麦吉尔大学 | McGill University | 电子工程 | 3 |
高子涵 | 麦吉尔大学 | McGill University | 食品科学 | 3 |
高子涵 | 麦吉尔大学 | McGill University | 经济 | 3 |
夏听枫 | 麦吉尔大学 | McGill University | 电子工程 | 3 |
路畅 | 麦吉尔大学 | McGill University | 电子工程 | 3 |
王蕾 | 麦吉尔大学 | McGill University | 化学工程 | 3 |
吴楠 | 麦吉尔大学 | McGill University | 机械工程 | 3 |
杜文清 | 麦吉尔大学 | McGill University | 商科 | 3 |
胡昕琦 | 麦吉尔大学 | McGill University | 商科 | 3 |
陈展容 | 麦吉尔大学 | McGill University | 商科 | 3 |
王希 | 麦吉尔大学 | McGill University | 商科 | 3 |
沈天荷 | 阿尔伯特大学 | University of Alberta | 工程 | 5 |
吴楠 | 阿尔伯特大学 | University of Alberta | 工程 | 5 |
姜子健 | 阿尔伯特大学 | University of Alberta | 数学 | 5 |
施鑫 | 阿尔伯特大学 | University of Alberta | | 5 |
李佳茹 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo (5000加元奖学金) | 数学coop | 7 |
